| Донецк | 062 382-88-77 |
| Мариуполь | 0629 4-12-777 |
| Краматорск | 06264 7-22-17 |
Промтоварный фургон
Обзор
Промтоварный фургон на шасси ТАТА предназначен для транспортировки грузов, не требующих низких температур, но непременно нуждающихся в защите от неблагоприятных дорожных условий (пыль, грязь) и атмосферного воздействия внешней среды (влага, осадки). Подходит для транспортировки промышленных и бытовых товаров на близкие и дальние расстояния.
Комплектация и цены
| Модель шасси | Габаритные размеры: д/ш/в, мм. |
Комплектация / производитель / страна |
Цена, грн |
| Т 713.10 | 5100×2300×2100 | Промтоварний / ЗАО "ГАРЗ" / Украина |
187 600 |
| Т 713.10 | 5400×2300×2200 | Промтоварний / ТД "АВТО" / Украина | 189 400 |
| Т 713.10 | 5400×2300×2200 | Промтоварний / "СпецКомСервис" / Украина | 193 200 |
| Т 713.10 | 5400×2300×2200 | Промтоварний (наружное покрытие - полиэстер) / ТД "АВТО" / Украина | 196 300 |
| Т 713.10 | 5400×2300×2100 | Промтоварний (наружное покрытие - полиэстер) / "СпецКомСервис" / Украина | 196 500 |
| Т 713.10 | 5400×2250×2000 | Промтоварний (наружное покрытие - полиэстер) / ТД "Изотерм" / Украина | 206 100 |
Характеристики
| Объем | 5,7 л |
| Тип | дизель |
| Скорость | 120 к/ч |
| Грузоподъемность | 3700 кг |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая |
| Размеры кузова | 5400/2300/2200 |
| Модель | TATA 697 NA |
| Число и расположение цилиндров | 6 рядом |
| Рабочий обьем | 5675 |
| Степень сжатия | 17.5 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм. | 97/128 |
| Максимальная нагрузка/частота вращения | 95кВт/2400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент H*об/мин | 416/1400-1700 |
| Тип сцепления | сухое однодисковое |
| Привод | механический с усиливателем |
| Диаметр накладок,мм | 310 |
| Модель коробки передач | TATA GBS-40 |
| Передаточные числа коробки передач | 1-6,34 2-3,37 3-2,11 4-1,28 5-1,00 3.x.-5,85 |
| Передаточное число главной передачи | 3,111 |
| Тип тормозной системы | барабанная |
| Рабочая | пневматическая двуконтурная |
| Стояночная | механический тросовый привод тормозных механизмов задних колес |
| Вспомогательная | Моторное тормозное усиление |
| Тип рулевого управления | «винт-гайка» с гидравлическим усиливателем |
| Длина,мм | 6875 |
| Ширина,мм | 2155 |
| Высота,мм | 2341 |
| Колесная база,мм | 3800 |
| Колея передних колес,мм | 1650 |
| Колея задних колес,мм | 1577 |
| Клиренс перед,мм | 194 |
| Клиренс зад,мм | 201 |
| Снаряженная масса | 3570 |
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 2750 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 4500 |
| Допустимая масса груза,кг | 3680 |
| Вместимость кабины (включая водителя) | 3 человека |
| Максимальная скорость, км/ч | 119 |
| Габаритный диаметр поворота,м | 16,1 |
| Диаметр поворота по оси,м | 14,5 |
| Максимальный угол подъема на 1-й передаче,град | 30,6 |
| Размер шины | 7,5, 16-16PR |
| Размер колеса | 6G*16 |
| Напряжение,B | 12 |
| Аккумулятор,А год | 120 |
| Генератор,А год | 35 |
- Новые автомобили
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- ГАЗ-3302 «ГАЗель-БИЗНЕС» бортовой
- ГАЗ-3302 «ГАЗель» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-3302 «ГАЗель»
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-33023 «Дуэт»
- ГАЗ-2705 грузовой
- ГАЗ-2705 Комби
- ГАЗ-32213 микроавтобус
- ГАЗ-2752 «Соболь» грузовой "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2752 «Соболь» Комби "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Соболь» микроавтобус "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Баргузин» "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ санитарный
- ГАЗ — 3307/3309, «Валдай»
- ВАЗ
- УАЗ
- ИЖ
- GEELY
- UZ-Daewoo
- ISUZU
- TATA
- Hyundai
- ПАЗ
- Богдан
- Эталон
- Рута
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- Прицепы
- Прицеп изотермический сендвич-панельный ГАРЗ-ПРФИ-1
- Прицеп легковой КРД-05122-01-50
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФИ-1 изотермический
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФХ-1 хлебный
- Прицеп легковой КРД 050100-20-01-40
- Прицеп легковой П-3,5М
- Прицеп легковой ПП-2,8
- Прицеп легковой ПРБ-1 «Горняк»
- Прицеп самосвальный ГАРЗ-ПРСС
- Авто с пробегом
- Другие товары
- Услуги
- Новости и акции
- О компании
- Контакты






