| Донецк | 062 382-88-77 |
| Мариуполь | 0629 4-12-777 |
| Краматорск | 06264 7-22-17 |
Автомобили Isuzu NQR 71 P/R с бортовой платформой
Обзор
Самый распространенный и универсальный тип кузова для грузовых автомобилей Isuzu NQR 71 P/R — бортовая платформа. Грузовики в такой комплектации всегда востребованы ввиду широчайшего спектра своего применения. Стандартный бортовой грузовик Isuzu NQR 71 P/R подойдет как перевозки грузов на небольшие расстояния с частыми погрузочно-разгрузочными работами, так и для транспортировки самых различных типов грузов на дальние расстояния. Бортовая платформа незаменима в строительстве, производстве, других отраслях промышленности и в сельском хозяйстве.
Мы предлагаем покупателям автомобиля Isuzu NQR 71 P/R несколько оптимальных вариантов бортовых платформ — стальные и алюминиевые — различной длины (от 5,0 до 6,15 м) и высоты борта (400 или 500 мм).
Комплектация и цены
| Модель автомобиля | Габаритные размеры бортовой платформы, мм |
Грузоподъемность автомобиля, кг |
Производитель платформы |
ЦЕНА, грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012г.в. | ||||||
| Isuzu NQR 71P бортовой | 5170 х 2270 х 450 | 4 750 | ЗАО «ГАРЗ», Украина | заказ | ||
| 5470 х 2270 х 450 | 4 650 | ЗАО «ГАРЗ», Украина | |
заказ | ||
| Isuzu NQR 71R бортовой | 5920 х 2270 х 450 | 4 600 | ЗАО «ГАРЗ», Украина | заказ | ||
| Комплектация автомобиля Isuzu NQR 71 P/R |
Isuzu NQR 71P |
Isuzu NQR 71R |
|---|---|---|
| Экстерьер автомобиля |
||
| Вертикальный заборник воздушного фильтра, расположенный за кабиной | + | + |
| Широко вынесенные зеркала заднего вида | + | + |
| Диски колес R17,5 | + | + |
| Запасное колесо, закрепленное на раме автомобиля | + | + |
| 3-х местная кабина, цельнометаллическая | + | + |
| Цвет кабины: белый или синий | + | + |
| Комфорт и функциональность | ||
| Центральный замок | + | + |
| Электрические стеклоподъемники | + | + |
| Стеклоочистители с прерывистым режимом | + | + |
| Обогреватель салона | + | + |
| Верхняя полочка в кабине | + | + |
| Солнцезащитный козырек для водителя и переднего пассажира | + | + |
| Ручка для переднего пассажира | + | + |
| Напольное расположение рычага управления КПП | + | + |
| Крышка бензобака с замком | + | + |
| Опрокидывающаяся вручную кабина | + | + |
| Двухступенчатый фильтр очистки топлива | + | + |
| Топливный фильтр с подогревом и сепаратором воды | + | + |
| Свечи накаливания | + | + |
| Тахометр | + | + |
| Аудиоподготовка (антенна, 2 динамика) | + | + |
| Обшивка сидения – ткань | + | + |
| Зуммер включения заднего хода | + | + |
| Пепельница с водительской стороны, прикуриватель | + | + |
| Регулятор оборотов холостого хода | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Регулируемое по высоте рулевое колесо | + | + |
| Усилитель сцепления | + | + |
| Антикоррозионная обработка кабины и рамы | + | + |
| Восковая защита днища | + | + |
| Коробка отбора мощности | опция | опция |
| Безопасность | ||
| 3-точечные инерционные ремни безопасности водителя и переднего пассажира | + | + |
| 4-канальная АБС | + | + |
| Противотуманные фары | + | + |
| Горный тормоз | + | + |
| Гидроусилитель тормозов | + | + |
Характеристики
| Техническая характеристика базовых шасси Isuzu NQR 71 P/R |
Isuzu NQR 71P шасси |
Isuzu NQR 71R шасси |
|
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | четырёхтактный дизельный с турбонаддувом | ||
| Соответствие нормам токсичности | Euro-2 | ||
| Модель двигателя | 4HG1-T | ||
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 4570 | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин. | 89 (121) / 3200 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм / об/мин. | 322 / 1800 | ||
| Полная допустимая масса, кг | 8 000 | ||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 405 | 2 445 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 5 595 | 5 555 | |
| Распределение полной массы по осям, кг | |||
| на переднюю ось | 2 650 | ||
| на заднюю ось | 5 350 | ||
| Топливо | дизельное топливо | ||
| Объём топливного бака, л | 100 | ||
| Контрольный расход топлива, л/100 км | 16-17 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 120 | ||
| Габаритные размеры шасси, мм | 6610 / 2115 / 2250 | 7320 / 2115 / 2250 | |
| База автомобиля, мм | 3815 | 4175 | |
| Колея передних колёс. мм. | 1680 | ||
| Колея задних колёс. мм. | 1650 | ||
| Колёсная формула | 4 х 2 | ||
| Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая | ||
| Главная передача | одинарная, гипоидная | ||
| Сцепление | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | ||
| Подвеска передняя / задняя | рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| Тормозная система автомобиля | |||
| Рабочая тормозная система | с гидравлическим приводом и антиблокировочной системой тормозов АВS | ||
| Тормозной механизм колёс | барабанного типа | ||
| Стояночная тормозная система | трансмиссионная механическая | ||
| Шины | R 17.5 | ||
| Радиус разворота, м | 7.3 | ||
| Электрооборудование автомобиля | |||
| Генератор | 24V, 60A HITACHI | ||
| Стартер | 24V 4.5 кВт HITACHI | ||
| Аккумуляторная батарея | 12B 6СТ 74 х2 | ||

| Габаритные размеры автомобиля, мм | Isuzu NQR 71P шасси | Isuzu NQR 71R шасси |
|---|---|---|
| WB |
3 815 | 4 175 |
| OAL | 6 610 | 7 320 |
| FOH | 1 085 | 1 085 |
| ROH | 1 710 | 2 060 |
| CE | 4 910 | 5 680 |
| CA | 3 195 | 3 620 |
| OW | 1 995 | 1 995 |
| AW | 1 665 | 1 665 |
| BW | 2 115 | 2 115 |
| CW | 1 650 | 1 650 |
| OH | 2 250 | 2 250 |
| HH | 180 | 180 |
| EH | 830 | 830 |
- Новые автомобили
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- ГАЗ-3302 «ГАЗель-БИЗНЕС» бортовой
- ГАЗ-3302 «ГАЗель» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-3302 «ГАЗель»
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-33023 «Дуэт»
- ГАЗ-2705 грузовой
- ГАЗ-2705 Комби
- ГАЗ-32213 микроавтобус
- ГАЗ-2752 «Соболь» грузовой "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2752 «Соболь» Комби "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Соболь» микроавтобус "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Баргузин» "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ санитарный
- ГАЗ — 3307/3309, «Валдай»
- ВАЗ
- УАЗ
- ИЖ
- GEELY
- UZ-Daewoo
- ISUZU
- TATA
- Hyundai
- ПАЗ
- Богдан
- Эталон
- Рута
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- Прицепы
- Прицеп изотермический сендвич-панельный ГАРЗ-ПРФИ-1
- Прицеп легковой КРД-05122-01-50
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФИ-1 изотермический
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФХ-1 хлебный
- Прицеп легковой КРД 050100-20-01-40
- Прицеп легковой П-3,5М
- Прицеп легковой ПП-2,8
- Прицеп легковой ПРБ-1 «Горняк»
- Прицеп самосвальный ГАРЗ-ПРСС
- Авто с пробегом
- Другие товары
- Услуги
- Новости и акции
- О компании
- Контакты


















