| Донецк | 062 382-88-77 |
| Мариуполь | 0629 4-12-777 |
| Краматорск | 06264 7-22-17 |
Автомобили Isuzu NLR 85AL с кузовами-фургонами
Обзор
ООО «ПКЦ «ОПТИМА, ЛТД» предлагает множество различных типов и модификаций кузовов-фургонов на шасси автомобиля Isuzu NLR 85AL. Самые распространенные из них — промтоварные фургоны — предназначены для перевозки промышленных товаров любого назначения, мебели, техники и другой продукции, не требующей особого температурного режима.
Изотермические фургоны, которые могут использоваться как для перевозки промышленных товаров любого назначения, так и для доставки продуктов питания (скоропортящихся или предварительно замороженных) и другой продукции, требующей специального температурного режима хранения.
В настоящий момент наша компания предлагает изотермические фургоны в нескольких вариантах исполнения, каждый из которых является образцом оптимального соотношения качества изготовления и цены. Мы предлагаем фургоны, в которых в качестве термоизолирующего слоя используется пенопласт 50мм или пенополиуретан 50-60мм. Для установки холодильного оборудования идеально подходят фургоны из сендвич-панелей, производимые ЗАО «Горловский авторемонтный завод»
Мы предлагаем автомобили Isuzu NLR 85AL с промтоварными и изотермическими фургонами различных заводов-производителей:
- Горловский авторемонтный завод, Украина (входит в группу компаний «ОПТИМА»)
- Богдан-Спецавтотехника, Украина
- ICLOOCAR, Польша
Кроме холодильного оборудования мы установим на Ваш автомобиль грузоподъемный лифт, спойлер и любое другое необходимое Вам оборудование. Если в фургоне необходимо перевозить грузы нестандартных размеров, либо в увеличенном объеме, мы изготовим кузов-фургон специально для Вас, учитывая при этом габаритные размеры и специфику Ваших грузов.
Комплектация и цены
| Модель автомобиля | Габаритные размеры кузова-фургона, мм |
Объём фургона, куб.м / Грузоподъёмность, кг |
Производитель фургона |
ЦЕНА, грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 г.в. | |||||||
| Isuzu NLR 85AL промтоварный фургон |
3300 х 1800 х 1850 | 9,5 / 1150 | Богдан-Спецавт. (Украина) | заказ | |||
| Isuzu NLR 85AL изотермический фургон |
3300 х 1800 х 1850 | 9,5 / 1000 | Богдан-Спецавт. (Украина) пенопласт 50мм |
заказ | |||
| 3300 х 1800 х 1850 | 9,5 / 1000 | Богдан-Спецавт. (Украина) пенополиуретан |
заказ | ||||
| Комплектация автомобиля Isuzu NLR 85AL | Isuzu NLR 85AL | |
|---|---|---|
| Экстерьер автомобиля |
||
| Вертикальный заборник воздушного фильтра, расположенный за кабиной | + | |
| Широко вынесенные зеркала заднего вида | + | |
| Диски колес R16, шины 205/75 R16 | + | |
| Запасное колесо, закрепленное на раме автомобиля | + | |
| 3-х местная кабина, цельнометаллическая | + | |
| Комфорт и функциональность | ||
| Центральный замок | + | |
| Электрические стеклоподъемники | + | |
| Стеклоочистители с прерывистым режимом | + | |
| Обогреватель салона | + | |
| Верхняя полочка в кабине | + | |
| Солнцезащитный козырек для водителя и переднего пассажира | + | |
| Ручка для переднего пассажира | + | |
| Напольное расположение рычага управления КПП | + | |
| Крышка бензобака с замком | + | |
| Опрокидывающаяся вручную кабина | + | |
| Двухступенчатый фильтр очистки топлива | + | |
| Топливный фильтр с подогревом и сепаратором воды | + | |
| Свечи накаливания | + | |
| Тахометр | + | |
| Аудиоподготовка (антенна, 2 динамика) | + | |
| Обшивка сидения – ткань | + | |
| Зуммер включения заднего хода | + | |
| Пепельница с водительской стороны, прикуриватель | + | |
| Регулятор оборотов холостого хода | + | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Регулируемое по высоте рулевое колесо | + | |
| Усилитель сцепления | + | |
| Коробка отбора мощности | опция | |
| Безопасность | ||
| 3-точечные инерционные ремни безопасности водителя и переднего пассажира | + | |
| 4-канальная АБС | + | |
| Противотуманные фары | + | |
| Горный тормоз | + | |
| Гидроусилитель тормозов | + | |
Характеристики
| Техническая характеристика автомобиля |
Isuzu NLR 85AL шасси | ||
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | четырёхтактный дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
||
| Соответствие нормам токсичности | Euro-3 | ||
| Модель двигателя | 4JJ1-TC | ||
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 2999 | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин. | 96 (130) / 2800 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм / об/мин. | 330 / 1600 - 2800 | ||
| Полная допустимая масса, кг | 3500 | ||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1850 | ||
| Грузоподъемность шасси, кг | 1650 |
||
| Топливо | дизельное топливо | ||
| Объём топливного бака, л | 75 | ||
| Габаритные размеры шасси, мм | 4735 / 1770 / 2145 | ||
| База автомобиля, мм | 2490 | ||
| Колея передних колёс. мм. | 1395 | ||
| Колея задних колёс. мм. | 1395 | ||
| Колёсная формула | 4 х 2 | ||
| Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая | ||
| Главная передача | одинарная, гипоидная | ||
| Сцепление | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | ||
| Подвеска передняя | независимая, рычажного типа | ||
| Подвеска задняя | рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| Тормозная система автомобиля | |||
| Рабочая тормозная система | с гидравлическим приводом, вакуумным усилителем, антиблокировочной системой тормозов АВS и системами EBD и ASR |
||
| Тормозные механизмы колёс | Передние – дисковые, задние – барабанного типа | ||
| Стояночная тормозная система | трансмиссионная механическая | ||
| Шины | 205/75 R16 | ||
| Электрооборудование автомобиля | |||
| Генератор | 24V, 50A | ||
| Стартер | 24V 4.0 кВт | ||
| Аккумуляторная батарея | 12B 6СТ 74 Vesta х 2 | ||
- Новые автомобили
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- ГАЗ-3302 «ГАЗель-БИЗНЕС» бортовой
- ГАЗ-3302 «ГАЗель» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-3302 «ГАЗель»
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-33023 «Дуэт»
- ГАЗ-2705 грузовой
- ГАЗ-2705 Комби
- ГАЗ-32213 микроавтобус
- ГАЗ-2752 «Соболь» грузовой "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2752 «Соболь» Комби "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Соболь» микроавтобус "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Баргузин» "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ санитарный
- ГАЗ — 3307/3309, «Валдай»
- ВАЗ
- УАЗ
- ИЖ
- GEELY
- UZ-Daewoo
- ISUZU
- TATA
- Hyundai
- ПАЗ
- Богдан
- Эталон
- Рута
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- Прицепы
- Прицеп изотермический сендвич-панельный ГАРЗ-ПРФИ-1
- Прицеп легковой КРД-05122-01-50
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФИ-1 изотермический
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФХ-1 хлебный
- Прицеп легковой КРД 050100-20-01-40
- Прицеп легковой П-3,5М
- Прицеп легковой ПП-2,8
- Прицеп легковой ПРБ-1 «Горняк»
- Прицеп самосвальный ГАРЗ-ПРСС
- Авто с пробегом
- Другие товары
- Услуги
- Новости и акции
- О компании
- Контакты







