| Донецк | 062 382-88-77 |
| Мариуполь | 0629 4-12-777 |
| Краматорск | 06264 7-22-17 |
Автомобиль Isuzu CYZ 51 KLD бетоносмеситель
Комплектация и цены
| Модель автомобиля | Смесительный барабан |
Полезный объем барабана, куб.м |
Двигатель | ЦЕНА, грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu CYZ 51 KLD бетоносмеситель |
KYOKUTO EA 122-30A | 7.0 | Дизельный, V=14.3 л, 390 л.с. | по заказу | ||
| Комплектация автомобиля Isuzu CYZ 51 KLD | Isuzu CYZ 51 KLD | |
|---|---|---|
| Экстерьер автомобиля |
||
| Вертикальный заборник воздушного фильтра, расположенный за кабиной | ||
| Широко вынесенные зеркала заднего вида | ||
| Диски колес 10 STUD 22.5 x 8.25, шины 295/80 R22.5 - 152/148К | ||
| Запасное колесо, закрепленное на раме автомобиля | ||
| 3-х местная кабина, цельнометаллическая, откидная, со спальным местом | ||
| Комфорт и функциональность | ||
| Центральный замок | ||
| Электрические стеклоподъемники | ||
| Стеклоочистители с прерывистым режимом | ||
| Обогреватель салона | ||
| Верхняя полочка в кабине | ||
| Солнцезащитный козырек для водителя и переднего пассажира | ||
| Ручка для переднего пассажира | ||
| Напольное расположение рычага управления КПП | ||
| Крышка бензобака с замком | ||
| Опрокидывающаяся вручную кабина | ||
| Двухступенчатый фильтр очистки топлива | ||
| Топливный фильтр с подогревом и сепаратором воды | ||
| Свечи накаливания | ||
| Тахометр | ||
| Аудиоподготовка (антенна, 2 динамика) | ||
| Обшивка сидения – ткань | ||
| Зуммер включения заднего хода | ||
| Пепельница с водительской стороны, прикуриватель | ||
| Регулятор оборотов холостого хода | ||
| Гидроусилитель руля | ||
| Регулируемое по высоте рулевое колесо | ||
| Усилитель сцепления | ||
| Коробка отбора мощности | ||
| Безопасность | ||
| 3-точечные инерционные ремни безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| 4-канальная АБС | ||
| Противотуманные фары | ||
| Горный тормоз | ||
| Гидроусилитель тормозов | ||
Характеристики
| Техническая характеристика автомобиля |
Isuzu CYZ 51 KLD шасси | ||
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | четырёхтактный дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
||
| Соответствие нормам токсичности | Euro-3 | ||
| Модель двигателя | 6WF1 TC | ||
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 14 256 | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин. | 287 (390) / 1800 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм / об/мин. | 1422 / 1100 | ||
| Полная допустимая масса, кг | 28 710 | ||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 11 515 | ||
| Грузоподъемность шасси, кг | 17 195 |
||
| Топливо | дизельное топливо | ||
| Объём топливного бака, л | 200 | ||
| Контрольный расход топлива, л/100 км | 26 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | ||
| Габаритные размеры шасси, мм | 7260 / 2475 / 2985 | ||
| База автомобиля, мм | 4 535 | ||
| Колея передних колёс. мм. | 2 065 | ||
| Колея задних колёс. мм. | 1 850 | ||
| Колёсная формула | 6 х 4 | ||
| Коробка передач | механическая, 6-ти ступенчатая МАL6U | ||
| Сцепление | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем | ||
| Подвеска передняя | полуэллиптическая стальная, зажимного типа | ||
| Подвеска задняя | полуэллиптическая стальная, скользящего типа | ||
| Тормозная система автомобиля | |||
| Рабочая тормозная система | пневматическая тормозная система с антиблокировочной системой тормозов ABS |
||
| Вспомогательная тормозная система | горный тормоз с электропневматическим приводом | ||
| Стояночная тормозная система | с пружинным приводом на задние колеса и гидрораспределителем на полу |
||
| Диски колес | 10 STUD 22.5 x 8.25 | ||
| Шины | 295/80 R22.5-152/148К EXP RIBLUG SECIAL | ||
| Электрооборудование автомобиля | |||
| Генератор | 24V / 50A Mitsubishi | ||
| Стартер | 24V / 7Kw Mitsubishi | ||
| Аккумуляторная батарея | 12V-120AH х 2 | ||

| Габаритные размеры автомобиля, мм | Isuzu CYZ 51 KLD шасси |
|---|---|
| WB |
4535 |
| OAL | 7260 |
| FOH | 1400 |
| ROH | 1325 |
| CE | 5204 |
| CA | 3224 |
| OW | 2490 |
| AW | 2065 |
| BW | 2475 |
| CW | 1850 |
| OH | 2985 |
| HH | 255 |
| EH | 1135 |
| Смесительный барабан: | KYOKUTO EA 122-30A, стальной |
| Геометрический объем смесительного барабана, куб.м | 12.2 |
| Полезный объем смесительного барабана, куб.м | 7.0 |
| Частота вращения смесительного барабана, об/мин. |
0 - 15 |
| Темп выгрузки при подвижной бетонной смеси: — 5 см, м ³ / мин. — 20 см, м ³ / мин. |
3 / 5 1 / 5 |
| Высота загрузки, мм | 3720 |
| Подача воды, л/мин. | 30 |
| Изготовитель | ISUZU MOTORS LIMITED (Япония) |
- Новые автомобили
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- ГАЗ-3302 «ГАЗель-БИЗНЕС» бортовой
- ГАЗ-3302 «ГАЗель» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-3302 «ГАЗель»
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-33023 «Дуэт»
- ГАЗ-2705 грузовой
- ГАЗ-2705 Комби
- ГАЗ-32213 микроавтобус
- ГАЗ-2752 «Соболь» грузовой "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2752 «Соболь» Комби "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Соболь» микроавтобус "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Баргузин» "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ санитарный
- ГАЗ — 3307/3309, «Валдай»
- ВАЗ
- УАЗ
- ИЖ
- GEELY
- UZ-Daewoo
- ISUZU
- TATA
- Hyundai
- ПАЗ
- Богдан
- Эталон
- Рута
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- Прицепы
- Прицеп изотермический сендвич-панельный ГАРЗ-ПРФИ-1
- Прицеп легковой КРД-05122-01-50
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФИ-1 изотермический
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФХ-1 хлебный
- Прицеп легковой КРД 050100-20-01-40
- Прицеп легковой П-3,5М
- Прицеп легковой ПП-2,8
- Прицеп легковой ПРБ-1 «Горняк»
- Прицеп самосвальный ГАРЗ-ПРСС
- Авто с пробегом
- Другие товары
- Услуги
- Новости и акции
- О компании
- Контакты










