| Донецк | 062 382-88-77 |
| Мариуполь | 0629 4-12-777 |
| Краматорск | 06264 7-22-17 |
HD-65
Обзор
Куда бы Вы не собирались в путешествие (с грузом или без него), для Вас важно не только качество поездки, но и экономичность, функциональность и надежность. Удобные в обслуживании и эффективные в использовании, грузовики серии HD 65/72/78 будут полезны при перевозках любого груза. Особенность этих грузовиков заметна с первого взгляда. Кроме продуманного дизайна автомобиля, Вы сразу же заметите то, что много внимания удилено пустякам, которые улучшают работу, эффективность и надежность. Таким образом, Вы получаете максимум пользы от Вашей покупки.
Независимо от того, какую модель Вы изберете, Вам понравится ощущение пространства и комфорта в кабине. Место для отдыха увеличено, что позволяет со свежими силами выполнять последующую работу быстро и легко. Вы откроете для себя много комфортных и полезных опций (кстати, без дополнительной оплаты) и будете иметь возможность в очередной раз удостовериться в том, что когда речь идет о комфорте, Hyundai — впереди других.
При создании грузовиков серии HD65/HD72/HD78 главной целью было полное удовлетворение потребностей водителя. Стоит лишь сесть за руль, и Вы сразу почувствуете это.
Комплектация и цены
| Модель | Тип | Описание, Комплектация | Цена,грн. 2008/09 г.в. |
Цена,грн. 2010/11 г.в. |
| HD-65 | шасси | г/п 3500кг, двиг. 3.29л, 115л.с., кабина стандарт, габаритная длина 6120мм | 264 000 | |
| HD-65 | шасси удлиненная кабина | г/п 3500кг, двиг. 3.29л, 115л.с., удлиненная кабина (Super Cab), габаритная длина 6120мм | 265 600 | |
| HD-65 | шасси с двойной кабиной | г/п 3500кг, двиг. 3.29л, 115л.с., кабина Double, габаритная длина 6120мм | 265 800 | |
| HD-65 | борт | двиг. 3.29л, 115л.с., кабина стандарт, платформа 4300х2227х400мм | 282 373 | |
| HD-65 | борт удлиненный | двиг. 3.29л, 115л.с., кабина стандарт, платформа 4800х2227х400мм | 282 971 | |
| HD-65 | борт-тент | двиг. 3.29л, 115л.с., кабина стандарт, платформа 4300х2227х2000мм | 288 833 | |
| HD-65 | борт-тент удлиненный | двиг. 3.29л, 115л.с., кабина стандарт, платформа 4800х2227х2000мм | 289 811 | |
| HD-65 | промтоварный | двиг. 3.29л, 115л.с., кабина стандарт, фургон 4300х2227х2000мм | 300 955 | |
| HD-65 | промтоварный удлиненный | двиг. 3.29л, 115л.с., кабина стандарт, фургон 4800х2227х2000мм | 301 715 | |
| HD-65 | сендвич стандарт | двиг. 3.29л, 115л.с., кабина стандарт, фургон 4300х2227х2000мм | 306 028 | |
| HD-65 | сендвич стандарт удлиненный | двиг. 3.29л, 115л.с., кабина стандарт, фургон 4800х2227х2000мм | 307 225 | |
| HD-65 | сендвич люкс | двиг. 3.29л, 115л.с., кабина стандарт, фургон 4300х2227х2000мм | 318 150 | |
| HD-65 | сендвич люкс удлиненный | двиг. 3.29л, 115л.с., кабина стандарт, фургон 4800х2227х2000мм | 323 470 | |
|
|
||||
Характеристики
| Модель | HD-65 | |||||
| Колесная формула | 4 X 2 | |||||
| Ширина кабины | Стандартная кабина | широкая | ||||
| Длина кабины | Супер кабина | Двойная кабина | ||||
| Колесная база | Удлиненная | |||||
| Комплектация двигателем | D4AL | D4AL | D4AL | |||
| Геометрические характеристики (мм) | ||||||
| Колесная база | 3375 | 3570 | 3375 | |||
| Габариты | Длинна | 6120 | 6420 | 6120 | ||
| Ширина | 2030 | |||||
| Высота | 2285 | |||||
| Колея колес | Передних | 1665 | ||||
| Задних | 1495 | |||||
| Свес | Передний | 1075 | ||||
| Задний | 1670 | 1775 | 1670 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 200 | |||||
| Масса (кг) | ||||||
| Полная масса ДТС | 6500 | |||||
| Масса снаряженного ДТС | 2815 | 2845 | 2880 | |||
| Распределение массы на переднюю ось | 6500 | |||||
| Распределение массы на заднюю ось | 4250 | |||||
| Технические характеристики | ||||||
| Maкс. скорость км/ч | 109 | |||||
| Расход топлива л. | 13 | |||||
| Min.радиус разворота (м.) | 6 | 6,4 | ||||
| Двигатель | Модель | D4AL | ||||
| Кол-во цилиндров | 4-рядное | |||||
| Роб. объем (см3) | 3 290 куб.см | |||||
| Max.мощ.л/с | 115 | |||||
| Max .крут. момент | 29 | |||||
| Аккумуляторные батареи | MF 24V-90AH | |||||
| КПП | М2S5, механическая, пятиступеньчатая | |||||
| Шины | 7,00×16-12PR | |||||
| Топливный бак (л) | 80 | |||||
- Новые автомобили
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- ГАЗ-3302 «ГАЗель-БИЗНЕС» бортовой
- ГАЗ-3302 «ГАЗель» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-3302 «ГАЗель»
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-33023 «Дуэт»
- ГАЗ-2705 грузовой
- ГАЗ-2705 Комби
- ГАЗ-32213 микроавтобус
- ГАЗ-2752 «Соболь» грузовой "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2752 «Соболь» Комби "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Соболь» микроавтобус "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Баргузин» "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ санитарный
- ГАЗ — 3307/3309, «Валдай»
- ВАЗ
- УАЗ
- ИЖ
- GEELY
- UZ-Daewoo
- ISUZU
- TATA
- Hyundai
- ПАЗ
- Богдан
- Эталон
- Рута
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- Прицепы
- Прицеп изотермический сендвич-панельный ГАРЗ-ПРФИ-1
- Прицеп легковой КРД-05122-01-50
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФИ-1 изотермический
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФХ-1 хлебный
- Прицеп легковой КРД 050100-20-01-40
- Прицеп легковой П-3,5М
- Прицеп легковой ПП-2,8
- Прицеп легковой ПРБ-1 «Горняк»
- Прицеп самосвальный ГАРЗ-ПРСС
- Авто с пробегом
- Другие товары
- Услуги
- Новости и акции
- О компании
- Контакты












