| Донецк | 062 382-88-77 |
| Мариуполь | 0629 4-12-777 |
| Краматорск | 06264 7-22-17 |
HD-370 самосвал
Обзор
В ассортименте грузовиков Hyundai присутствует модельный ряд самосвалов. Вы будете поражены не только его разнообразием, но и качеством сборки. Вас приятно удивит долговечность, надежность и качество автомобилей. А самым главным является сочетание цены и технических характеристик, с которой ни один грузовик подобного класса не сравнится. Все модели оснащены усиленным рулем и телескопической рулевой колонкой. Обслуживание облегченно благодаря возможности отбросить кабину на 50 градусов вперед, а новейший механизм сброса груза обеспечит Вам скорейшее возвращение на дорогу, на путь к еще большим прибылям.
Комплектация и цены
| Модель | Тип | Описание, Комплектация | Цена,грн. 2010/11 г.в. |
| HD-370 | самосвал | г/п 29100кг, двиг.12,92л, 380л.с., кабина спальная, габ.разм. 9005×2495×3100 | 1 270 700 |
Гарантия на автомобили Hyundai HD: 100 000 км пробега или 2 года.
Характеристики
| Модель | HD-370 | |||||
| Тип кабины | спальная | |||||
| Колесная формула | LHD, 8 X 4 | |||||
| Колесная база | короткая | |||||
| Комплектация двигателем | D6CA38A | |||||
| Геометрические характеристики (мм) | ||||||
| Колесная база | 1700+2900+1300=5900 | |||||
| Габариты | Длинна | 9025 | ||||
| Ширина | 2495 | |||||
| Высота | 3100 | |||||
| Колея колес | Передних | 2098 | ||||
| Задних | 1850 | |||||
| Свес | Передний | 1925 | ||||
| Задний | 1220 | |||||
| Минимальный дорожный просвет | 300 | |||||
| Масса (кг) | ||||||
| Полная масса ДТС | 41 600 | |||||
| Масса снаряженного ДТС | 14 470 | |||||
| Распределение массы на переднюю ось | 9000 Х 2 | |||||
| Распределение массы на заднюю ось | 11 800 Х 2 | |||||
| Технические характеристики | ||||||
| Maкс. скорость км/ч | 91 | |||||
| Макс.мощность./оборт.момент(к.с./кг'м) | 380/160 | |||||
| Min.радиус разворота (м.) | 9,5 | |||||
| Комплектация | ||||||
| Двигатель | Модель | D6CA38A (Euro II) | ||||
| Кол-во цилиндров | 6-рядное | |||||
| Тип | Турбированный с интеркулером | |||||
| Раб. объем (см3) | 12 920 | |||||
| КПП | Модель | ZF 16S151 (Over Drive) | ||||
| Тип | 16 передніх та 2 задні | |||||
| Тормоза | Рабочие | Двоконтурные пневматические | ||||
| Стояночные | С пружинными енергоакумуляторами на задних осях | |||||
| Вспомагательные | Горный тормоз с пневматическим приводом | |||||
| Горный тормоз | С електромагнитным приводом на карданному валу | |||||
| Аккумуляторные батареи | 12VX2, 150AH at 20Hr rates | |||||
| Подвеска (передняя / задняя) | Зависимая, на удлиненных полуэлиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами и буферами ограничения хода | |||||
| Шины | 12.00 R22,5-16PR | |||||
| Топливный бак (л) | 400 | |||||
- Новые автомобили
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- ГАЗ-3302 «ГАЗель-БИЗНЕС» бортовой
- ГАЗ-3302 «ГАЗель» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-3302 «ГАЗель»
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-33023 «Дуэт»
- ГАЗ-2705 грузовой
- ГАЗ-2705 Комби
- ГАЗ-32213 микроавтобус
- ГАЗ-2752 «Соболь» грузовой "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2752 «Соболь» Комби "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Соболь» микроавтобус "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Баргузин» "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ санитарный
- ГАЗ — 3307/3309, «Валдай»
- ВАЗ
- УАЗ
- ИЖ
- GEELY
- UZ-Daewoo
- ISUZU
- TATA
- Hyundai
- ПАЗ
- Богдан
- Эталон
- Рута
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- Прицепы
- Авто с пробегом
- Другие товары
- Услуги
- Новости и акции
- О компании
- Контакты








