| Донецк | 062 382-88-77 |
| Мариуполь | 0629 4-12-777 |
| Краматорск | 06264 7-22-17 |
HD-170
Обзор
Несомненно, именно грузовые автомобили вынуждают мир двигаться. И нет более эффективного и надежного грузовика чем Hyundai. Какой бы груз Вы не перевозили, Hyundai — это именно то, что Вам нужно. Приобретая Hyundai HD-170, Вы приобретаете экономический и в то же время мощный двигатель, КПП, которая хорошо ведет себя в экстремальных условиях, шасси, которое ведет себя уверенно в любой ситуации и отвечает всем требованиям.
Комплектация и цены
| Модель | Тип | Описание, Комплектация | Цена,грн. 2010/11 г.в. |
| HD-170 | борт с краном-манипулятором | г/п 6900кг, двиг.11,15л, 290л.с., кабина спальная, габ.разм. 9525×2495×2910мм | 731 400 |
Гарантия на автомобили Hyundai HD: 100 000 км пробега или 2 года.
Характеристики
| Модель | HD-170 | |||||
| Тип кабины | спальная | |||||
| Колесная формула | LHD, 4 X 2 | |||||
| Колесная база | длинная | |||||
| Комплектация двигателем | D6AB-D | |||||
| Геометрические характеристики (мм) | ||||||
| Колесная база | 5850 | |||||
| Габариты | Длинна | 9525 | ||||
| Ширина | 2495 | |||||
| Высота | 2910 | |||||
| Колея колес | Передних | 2040 | ||||
| Задних | 1850 | |||||
| Свес | Передний | 1495 | ||||
| Задний | 2180 | |||||
| Минимальный дорожный просвет | 285 | |||||
| Масса (кг) | ||||||
| Полная масса ДТС | 17 100 | |||||
| Масса снаряженного ДТС | 6 415 | |||||
| Распределение массы на переднюю ось | 6 300 | |||||
| Распределение массы на заднюю ось | 10 800 | |||||
| Технические характеристики | ||||||
| Maкс. скорость км/ч | 120 | |||||
| Макс.мощность./оборт.момент(к.с./кг'м) | 290/110 | |||||
| Min.радиус разворота (м.) | 10,1 | |||||
| Комплектация | ||||||
| Двигатель | Модель | D6AB-D (Euro II) | ||||
| Кол-во цилиндров | 6-рядное | |||||
| Тип | Турбированный с интеркулером | |||||
| Раб. объем (см3) | 11 149 | |||||
| КПП | Модель | M10S6 | ||||
| Тип | 6 передних и 1 задняя | |||||
| Тормоза | Рабочие | Двоконтурные пневматические | ||||
| Стояночные | С пружинными енергоакумуляторами на задних осях | |||||
| Вспомагательные | Горный тормоз с пневматическим приводом | |||||
| Аккумуляторные батареи | 12VX2, 150AH at 20Hr rates | |||||
| Подвеска (передняя / задняя) | Зависимая, на удлиненных полуэлиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами и буферами ограничения хода | |||||
| Шины | 12.00 R22,5-16PR | |||||
| Топливный бак (л) | 200 | |||||
- Новые автомобили
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- ГАЗ-3302 «ГАЗель-БИЗНЕС» бортовой
- ГАЗ-3302 «ГАЗель» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-3302 «ГАЗель»
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-33023 «Дуэт»
- ГАЗ-2705 грузовой
- ГАЗ-2705 Комби
- ГАЗ-32213 микроавтобус
- ГАЗ-2752 «Соболь» грузовой "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2752 «Соболь» Комби "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Соболь» микроавтобус "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Баргузин» "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ санитарный
- ГАЗ — 3307/3309, «Валдай»
- ВАЗ
- УАЗ
- ИЖ
- GEELY
- UZ-Daewoo
- ISUZU
- TATA
- Hyundai
- ПАЗ
- Богдан
- Эталон
- Рута
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- Прицепы
- Авто с пробегом
- Другие товары
- Услуги
- Новости и акции
- О компании
- Контакты










