| Донецк | 062 382-88-77 |
| Мариуполь | 0629 4-12-777 |
| Краматорск | 06264 7-22-17 |
GEELY MK, MK2
Обзор
Седан Geely МK комплектуется
Седан С-класса Geely МK — оптимальный вариант для тех, кто хочет получить безопасность и комфорт в дороге за доступную цену. Благодаря оригинальному дизайну и продуманной эргономике, этот автомобиль можно смело использовать и для ежедневных поездок на работу, и для семейных выездов на уик-енд. С помощью удачного конструкторского решения салон автомобиля отличается вместительностью и рациональным расположением внутренних элементов. Панель приборов органично вписывается в общую концепцию автомобиля, а кожаная отделка салона служит залогом долговечности и подчеркивает статус владельца.
Уже в комплектации «Basic Plus» Geely МK оснащен подушкой безопасности водителя, ABS+EBD (антиблокировочная система тормозов и система электронного распределения тормозных усилий), электростеклоподъемниками, электрорегулировкой наружных зеркал, центральным замком с ДУ, кондиционером, гидроусилителем руля, противотуманными фарами,
Комплектация и цены
| Модель | Тип кузова | Комплектация | Цена, грн |
||||
| MK basiс plus | седан | двигатель 1.5 (94л.с.); механическая КПП (5); электрозеркала с подогревом; электростеклоподъемники передних и задних окон; центральный замок; кондиционер; гидроусилитель руля; CD проигрыватель; тахометр; электрообогрев заднего стекла; верхний стоп-сигнал; легкосплавные колесные диски R15; ABS+EBD; тормоза передние дисковые, задние барабанные; передние противотуманные фары. | 76 900 |
||||
| MK comfort | седан | BASIC PLUS + подушки безопасности водителя и переднего пассажира | 79 900 |
||||
| MK impress | седан | COMFORT +электролюк; обивка салона с кожаными вставками | 82 900 | ||||
| MK basiс plus NEW! |
седан | двигатель 1.5 (94л.с.); механическая КПП (5); электрозеркала с подогревом; электростеклоподъемники передних и задних окон; центральный замок; кондиционер; гидроусилитель руля; CD проигрыватель; тахометр; электрообогрев заднего стекла; верхний стоп-сигнал; легкосплавные колесные диски R15; ABS+EBD; тормоза передние дисковые, задние барабанные; передние противотуманные фары; интерьер салона, решетка радиатора, фары такие же как на Geely MK-2 | 76 900 | ||||
| MK comfort NEW | седан | BASIC PLUS + подушки безопасности водителя и переднего пассажира | 79 900 | ||||
| MK impress NEW | седан | COMFORT +электролюк | 82 900 | ||||
| MK basiс plus | седан | двигатель 1.6 (107л.с.); механическая КПП (5); электрозеркала с подогревом; электростеклоподъемники передних и задних окон; центральный замок; кондиционер; гидроусилитель руля; CD проигрыватель; тахометр; электрообогрев заднего стекла; верхний стоп-сигнал; легкосплавные колесные диски R15; ABS+EBD; тормоза передние дисковые, задние барабанные; передние противотуманные фары. | 77 900 | ||||
| MK comfort | седан | BASIC PLUS + подушки безопасности водителя и переднего пассажира | 80 900 | ||||
| MK impress | седан | COMFORT +электролюк; обивка салона с кожаными вставками | 83 500 | ||||
| МК-2 | |||||||
| MK-2 basiс plus | хэтчбек | двигатель 1.5 (94л.с.); механическая КПП (5); электрозеркала с подогревом; электростеклоподъемники передних и задних окон; центральный замок; кондиционер; гидроусилитель руля; CD проигрыватель; тахометр; электрообогрев заднего стекла; верхний стоп-сигнал; легкосплавные колесные диски R15; ABS+EBD; тормоза передние дисковые, задние барабанные; передние и задние ремни безопасности; передние противотуманные фары | 78 900 | ||||
| MK-2 comfort | хэтчбек | BASIC PLUS + подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | 81 900 | ||||
| MK-2 impress | хэтчбек | COMFORT +электролюк; обивка салона с кожаными вставками | 84 500 | ||||
Гарантийный срок на автомобили GEELY MK, MK-2 100 000 км пробега, не более 5 лет
Характеристики
| Geely MK | Geely MK-2 | ||
| Кузов | |||
| Тип кузова | седан | хэтчбек | |
| Количество дверей / мест | 4 (5) | 5(5) | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4342 / 1692 / 1435 | 4042 / 1692 / 1445 | |
| Колесная база, мм | 2502 | 2502 | |
| Колея спереди / сзади, мм | 1450 / 1431 | 1450 / 1431 | |
| Объем топливного бака, л | 45 | 45 | |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1158 | 1090 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 1460 | 1465 | |
| Характеристика двигателя | |||
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый, бензиновый | 4-х цилиндровый, бензиновый | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1587 | 1498 |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Степень сжатия | 9,8 | 9,6 | 9,8 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 94/6000 | 107/6000 | 94/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 128/3400 | 137/3400 | 128/3400 |
| Скоростные данные | |||
| Максимальная скорость, км/час | 160 | 165 | 160 |
| Расход топлива* | |||
| При постоянной скорости 60 км/ч л/100км | 4,7 | 5 | |
| При постоянной скорости 90 км/ч л/100км | 6,3 | 6,5 | |
| Рулевое управление | |||
| Тип рулевого управления | реечное с гидроусилителем | реечное с гидроусилителем | |
| Трансмиссия | |||
| Тип привода | передний | передний | |
| КПП | 5-ти ступенчатая, механическая | 5-ти ступенчатая, механическая | |
| Ходовая часть | |||
| Тормоза передние / задние | дисковые/барабанные | дисковые/барабанные | |
| Подвеска передняя / задняя | McPherson / полузависимая | McPherson / полузависимая | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | |
| Размер шин | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
- Новые автомобили
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- ГАЗ-3302 «ГАЗель-БИЗНЕС» бортовой
- ГАЗ-3302 «ГАЗель» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-3302 «ГАЗель»
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-33023 «Дуэт»
- ГАЗ-2705 грузовой
- ГАЗ-2705 Комби
- ГАЗ-32213 микроавтобус
- ГАЗ-2752 «Соболь» грузовой "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2752 «Соболь» Комби "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Соболь» микроавтобус "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Баргузин» "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ санитарный
- ГАЗ — 3307/3309, «Валдай»
- ВАЗ
- УАЗ
- ИЖ
- GEELY
- UZ-Daewoo
- ISUZU
- TATA
- Hyundai
- ПАЗ
- Богдан
- Эталон
- Рута
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- Прицепы
- Прицеп изотермический сендвич-панельный ГАРЗ-ПРФИ-1
- Прицеп легковой КРД-05122-01-50
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФИ-1 изотермический
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФХ-1 хлебный
- Прицеп легковой КРД 050100-20-01-40
- Прицеп легковой П-3,5М
- Прицеп легковой ПП-2,8
- Прицеп легковой ПРБ-1 «Горняк»
- Прицеп самосвальный ГАРЗ-ПРСС
- Авто с пробегом
- Другие товары
- Услуги
- Новости и акции
- О компании
- Контакты






















