| Донецк | 062 382-88-77 |
| Мариуполь | 0629 4-12-777 |
| Краматорск | 06264 7-22-17 |
УАЗ-3163 Patriot пассажирский
Обзор
UAZ Patriot — это новый современный, безопасный, мощный и надежный внедорожник, позволяющий комфортно эксплуатировать автомобиль как в городских условиях, так и в условиях полного бездорожья.
Благодаря большому размеру, просторному салону и огромному багажнику на этом автомобиле очень удобно отправляться в путешествие всей семьей или большой компанией.
UAZ Patriot — вызывающий уважение автомобиль. Он никогда не потеряется в потоке других машин.
Комплектация и цены
| Автомобили УАЗ "Патриот" (производство Россия) | ||||||||
| Комплектация автомобиля | 2011г.в. | |||||||
| 3164-011 Classic "Sport" | 3163-125 Classic |
3163-123 Classic+AC | 3163-235 Classic+AC | 3163-344 Limited | 31631-227 Comfort (diesel) |
31631-336 Limited (diesel) |
||
| двигатель/трансмиссия/подвеска | ||||||||
| Двигатель инжекторный ЗМЗ 409, Евро-3, 128 л.с., 217 Н.м/3900 об/мин. |
+ | + | + | + | ||||
| Двигатель дизельный IVECO F1A, 2 300 см.куб, Евро-3, 116 л/с, 270Н,м/1800-2 800 об/мин. |
+ | + | ||||||
| Двигатель инжекторный ЗМЗ-4091.10, V=2,7 л (Евро-3), 112 л.с., 208 Н.м/3000 об.мин |
+ | |||||||
| Блок управления двигателем BOSCH | + | + | + | + | + | + | + | |
| Cцепление "LUK" с уменьшенным усилием | + | + | + | + | + | + | + | |
| МКПП 5-ст. DYMOS | + | + | + | + | + | + | + | |
| РК двухступенчатая, с отключением привода переднего моста | + | + | + | + | + | + | + | |
| Мосты Спайсер i=4,11 | + | + | + | + | + | + | + | |
| экстерьер | ||||||||
| Окраска кузова "металлик" | + | + | + | + | + | + | + | |
| Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) цветом "черный матовый" | ||||||||
| Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | |
| Контейнер запасного колеса пластиковый | + | + | + | + | ||||
| Дуги багажника | + | + | ||||||
| Легкосплавные колесные диски | + | + | + | + | ||||
| комфорт/безопасность | ||||||||
| ABS | + | + | ||||||
| Гидроусилитель руля Delphi | + | + | + | + | + | + | + | |
| Кондиционер | + | + | + | + | + | |||
| Люк крыши с электроприводом | + | + | ||||||
| Отопитель и система вентиляции Delphi | + | + | + | + | + | + | + | |
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + | ||||
| Противотуманные фары (передние) | + | + | + | + | ||||
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | |
| Сигнализация | + | + | + | + | ||||
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | ||||
| Зимний пакет: подогрев передних сидений, дополнительный отопитель | + | + | ||||||
| Аудиоподготовка (штатные места для установки динамиков в передних дверях, провода для их подключения, разъемы под магнитолу) | + | + | + | + | + | + | + | |
| 1 Din магнитола, два динамика в передних дверях, антенна | + | + | + | + | ||||
| Отделка интерьера велюром | + | + | ||||||
| Откидные сиденья в багажном отделении | + | + | + | |||||
| Цена, грн. с НДС | 172 300 | 175 200 | 191 500 | 199 990 | 219 990 | 229 890 | ||
+ - входит в комплектацию
"о" - опция доступна за дополнительную оплату (Парктроник - 850грн.; 1 Din магнитола, два динамика в передних дверях, антенна - 1450грн.)
Гарантия на автомобили УАЗ "Патриот" : 50 000 км пробега, не более 2-х лет
Характеристики
| Колесная формула | 4 х 4 | |
| Количество мест | 5 (9) | |
| Длина, мм | 4647 | |
| Ширина с зеркалами / без зеркал, мм | 2100 / 1953 | |
| Высота, мм | 1900 / 2000 (с дугами на крыше) | |
| Колесная база, мм | 2760 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1600 / 1600 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
| Снаряженная масса, кг | 2050 | 2170 |
| Полная масса, кг | 2650 | 2770 |
| Грузоподъемность, кг | 600 | 600 |
| Двигатель | ЗМЗ-409.10 | Iveco F1A |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизельное топливо |
| Рабочий объем, л | 2.7 | 2.3 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 128 (94) при 4600 об/мин | 116 (85) при 3900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 217.6 (22.2) при 3900 об/мин | 270 (27.5) при 1800...2800 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 135 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км пути: | 10.4 | 9.5 |
| Расход топлива при 120 км/ч, л/100 км пути: | 14.5 | 12.5 |
| Емкость топливных баков, л | 78 | |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанного типа | |
| Шины | 225/75 R16 или 235/70 R16 | |
* Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км.
- Новые автомобили
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- ГАЗ-3302 «ГАЗель-БИЗНЕС» бортовой
- ГАЗ-3302 «ГАЗель» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-3302 «ГАЗель»
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-33023 «Дуэт»
- ГАЗ-2705 грузовой
- ГАЗ-2705 Комби
- ГАЗ-32213 микроавтобус
- ГАЗ-2752 «Соболь» грузовой "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2752 «Соболь» Комби "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Соболь» микроавтобус "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Баргузин» "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ санитарный
- ГАЗ — 3307/3309, «Валдай»
- ВАЗ
- УАЗ
- ИЖ
- GEELY
- UZ-Daewoo
- ISUZU
- TATA
- Hyundai
- ПАЗ
- Богдан
- Эталон
- Рута
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- Прицепы
- Прицеп изотермический сендвич-панельный ГАРЗ-ПРФИ-1
- Прицеп легковой КРД-05122-01-50
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФИ-1 изотермический
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФХ-1 хлебный
- Прицеп легковой КРД 050100-20-01-40
- Прицеп легковой П-3,5М
- Прицеп легковой ПП-2,8
- Прицеп легковой ПРБ-1 «Горняк»
- Прицеп самосвальный ГАРЗ-ПРСС
- Авто с пробегом
- Другие товары
- Услуги
- Новости и акции
- О компании
- Контакты


















