| Донецк | 062 382-88-77 |
| Мариуполь | 0629 4-12-777 |
| Краматорск | 06264 7-22-17 |
УАЗ Hunter
Обзор
УАЗ Hunter (Хантер) – это классический военный стиль в современной обработке. Настоящее сочетание крепкого характера и пробивной силы с комфортом и заботой о пассажирах.
Основные достоинства автомобиля УАЗ Hunter:
- Экономичный двигатель
- Более комфортабельный салон
- Модернизированная подвеска
- Новые силовые агрегаты и трансмиссия
- Вместимость и грузоподъемность
УАЗ Hunter окружит Вас и Ваших пассажиров заботой и смягчит все удары судьбы, которые преподнесет вам дорога. В нем уникально сочетаются проходимость танка и комфорт городского автомобиля. Путешествия за город станут не головной болью, а приятным развлечением.
Hunter – это Ваша свобода действий и выбора. Это великолепная проходимость и покладистый нрав. Атлас дорог можно оставить дома. Зачем Вам дороги, когда есть настоящий внедорожник ?!
Комплектация и цены
| Автомобили УАЗ "Хантер" (производство Россия) | |||||||
| Комплектация автомобиля | 2010 г.в. | 2011 г.в. | |||||
| УАЗ-315148-095 (дизель) | УАЗ-315196-130 (тентованный) | УАЗ-315195-030 | УАЗ-315148-055 (дизель) | УАЗ-315196-130 (тентованный) | |||
| двигатель/трансмиссия/подвеска | |||||||
| Инжекторный двигатель ЗМЗ-409, V=2,7 л (Евро-2), 128 л.с., 217 Н.м/3900 об/мин | + | ||||||
| Дизельный двигатель ЗМЗ-514, V=2,2 л (Евро-2), 91 л.с., 230 Н.м/2000 об/мин | + | ||||||
| Дизельный двигатель ЗМЗ-5143, V=2,24 л (Евро-3), 86 л.с., 230 Н.м/2000 об/мин | + | ||||||
| Инжекторный двигатель ЗМЗ-4091.10, V=2,7 л (Евро-3), 112 л.с., 208 Н.м/3000 об/мин | + | + | |||||
| Сцепление диафрагменное | + | + | + | + | + | ||
| КПП 4-ст. АДС | |||||||
| КПП 5-ст. Dymos | + | + | + | + | + | ||
| Мосты Спайсер i=4,11 | + | ||||||
| Мосты Спайсер i=4,625 | + | + | |||||
| Мосты Тимкен i=4,625 | + | + | |||||
| Подвеска: передняя - пружинная, задняя - рессорная | + | + | + | + | + | ||
| Тормозная система: передние тормоза - дисковые, задние - барабанные | + | + | + | + | + | ||
| Гидроусилитель руля | + | o | + | + | + | ||
| РК косозубая/однорычажная | + | + | + | + | + | ||
| экстерьер/интерьер | |||||||
| Бампер металл: передний и задний | + | + | |||||
| Бампера пластиковые: передний и задний | + | + | + | ||||
| Буксировочные крюки на переднем бампере | + | + | |||||
| Буксирная проушина задняя, с пальцем | + | + | |||||
| Передние противотуманные фары | + | + | + | ||||
| Легкосплавные колесные диски** | о | o | о | о | o | ||
| Панель приборов с пластмассовой накладкой | + | + | + | ||||
| Тентованный верх | + | + | |||||
| Цена, грн. с НДС | 164 930 | 108 520 | 164 500 | 172 900 | 133 800 | ||
+ — входит в комплектацию
"о" - опция, доступна за дополнительную оплату ( **Легкосплавные диски на УАЗ-3151 - 3550 грн. )
Гарантия на автомобили УАЗ : 30 000 км пробега, не более 1-го года
Характеристики
| Модель автомобиля | УАЗ-315195-030 | Новинка! УАЗ-315196 | УАЗ-315148-095 |
| Колесная формула | 4 х 4 | ||
| Количество мест | 5 + 2 | ||
| Длина, мм | 4100 | ||
| Ширина с зеркалами / без зеркал, мм | 2100 / 1730 | ||
| Высота, мм | 2025 | ||
| Колесная база, мм | 2380 | ||
| Колея передних / задних колес, мм | 1445 / 1445 | ||
| Дорожный просвет, мм | 210 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1620 | 1620 | 1770 |
| Полная масса, кг | 2370 | 2370 | 2520 |
| Грузоподъемность, кг | 750 | 750 | 750 |
| Двигатель | ЗМЗ-409.10 | ЗМЗ-4091.10 | ЗМЗ-5143.10 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизельное топливо | |
| Рабочий объем, л | 2.7 | 2.7 | 2.2 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 128 (94) при 4600 об/мин | 112 (82) при 4600 об/мин | 92 (68) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 217.6 при 3900 об/мин | 208 при 2400...2600 об/мин | 230 при 2000 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 | 120 |
| Расход топлива * за городом, л/100 км пути: | 10.4 | 10.4 | 8.5 |
| Расход топлива * в городе, л/100 км пути: | 14.0 | 14.0 | 11.9 |
| Расход топлива * - средний, л/100 км пути: | 13.2 | 13.2 | 10.2 |
| Емкость топливных баков, л | 74 | 78 | 74 |
| Коробка передач | мех. 5-ступенчатая Dymos | 4-ступенчатая АДС | мех. 5-ступенчатая Dymos |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | ||
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | ||
| Передние тормоза | дисковые | ||
| Задние тормоза | барабанного типа | ||
| Шины | 225/75 R16 | ||
* Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км.
- Новые автомобили
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- ГАЗ-3302 «ГАЗель-БИЗНЕС» бортовой
- ГАЗ-3302 «ГАЗель» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-3302 «ГАЗель»
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-33023 «Дуэт»
- ГАЗ-2705 грузовой
- ГАЗ-2705 Комби
- ГАЗ-32213 микроавтобус
- ГАЗ-2752 «Соболь» грузовой "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2752 «Соболь» Комби "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Соболь» микроавтобус "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Баргузин» "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ санитарный
- ГАЗ — 3307/3309, «Валдай»
- ВАЗ
- УАЗ
- ИЖ
- GEELY
- UZ-Daewoo
- ISUZU
- TATA
- Hyundai
- ПАЗ
- Богдан
- Эталон
- Рута
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- Прицепы
- Прицеп изотермический сендвич-панельный ГАРЗ-ПРФИ-1
- Прицеп легковой КРД-05122-01-50
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФИ-1 изотермический
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФХ-1 хлебный
- Прицеп легковой КРД 050100-20-01-40
- Прицеп легковой П-3,5М
- Прицеп легковой ПП-2,8
- Прицеп легковой ПРБ-1 «Горняк»
- Прицеп самосвальный ГАРЗ-ПРСС
- Авто с пробегом
- Другие товары
- Услуги
- Новости и акции
- О компании
- Контакты



















