| Донецк | 062 382-88-77 |
| Мариуполь | 0629 4-12-777 |
| Краматорск | 06264 7-22-17 |
ВАЗ-2110 седан
Комплектация и цены
| Модель | Тип кузова | Двигатель | Комплектация автомобиля | Цена, грн. 2011 г.в. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ВАЗ - 21101-61 (Украина, ЛуАЗ) | седан | 1.6 л, 8-кл. 80 л.с. |
РРК, ЦЗ, ЭСП, Д-13″, металлик, Е-3 | 70 650 | |
| ВАЗ - 21101-62 (Украина, ЛуАЗ) | седан | 1.6 л, 8-кл. 80 л.с. |
РРК, ЦЗ, ЭСП, Д-13″, ПТФ, ЛД, металлик, Е-3 | 70 650 | |
| ВАЗ - 21101-63 (Украина, ЛуАЗ) | седан | 1.6 л, 8-кл. 80 л.с |
РРК, ЦЗ, ЭСП, Д-13″, ПТФ, ЛД, ЭУР,металлик, Е-3 | 72 690 | |
| ВАЗ - 21104-61 (Украина, ЛуАЗ) | седан | 1.6 л, 16-кл. 89 л.с. |
РРК, ЦЗ, ЭСП, Д-13″, металлик, Е-3 | 70 680 | |
| ВАЗ - 21104-62 (Украина, ЛуАЗ) | седан | 1.6 л, 16-кл. 89 л.с. |
РРК, ЦЗ, ЭСП, Д-13″, ПТФ, ЛД, металлик, Е-3 | 71 790 | |
| ВАЗ - 21104-63 (Украина, ЛуАЗ) | седан | 1.6 л, 16-кл. 89 л.с. |
РРК, ЦЗ, ЭСП, Д-13″, ПТФ, ЛД, ЭУР,металлик, Е-3 | 74 010 | |
| ВАЗ - 21104-68 (Украина, ЛуАЗ) | седан | 1.6 л, 16-кл. 89 л.с. |
РРК, ЦЗ, ЭСП, Д-13″, ПТФ, ЛД, ЭУР,металлик, Е-3, КОНД | 77 580 | |
|
РРК — регулируемая рулевая колонка, ГУР/ЭУР — гидро/электроусилитель руля, ЦЗ — центральный замок, ЭСП — электростеклоподъемники передние, Д — стальные диски колес, ЛД — легкосплавные диски, ПТФ — противотуманные фары, КОНД - кондиционер |
|||||
На автомобили «ВАЗ» ООО «Производственно-коммерческий центр «ОПТИМА, ЛТД» предоставляет гарантию до 50 тыс. км пробега, но не более трех лет.
Характеристики
| Технические характеристики автомобиля Богдан-2110 седан | ||
|---|---|---|
| Модель автомобиля | ВАЗ-21101 | ВАЗ-21104 |
| Грузоподъёмность, кг | 475 | 475 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Полная масса автомобиля (не более), кг | 1550 | 1580 |
| Снаряженная масса автомобиля , кг | 1050 | 1080 |
| Объем двигателя, куб.см | 1596 | 1596 |
| Тип двигателя | 21124 | 21124 |
| Система подачи топлива | электронный впрыск топлива | электронный впрыск топлива |
| Число цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Мощность двигателя, л.с.(при об/мин) | 80 (5200) | 88 (5000) |
| Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 120 / 2700 | 131 / 3700 |
| Коробка передач | Мех. 5-ст. | Мех. 5-ст. |
| Макс. скорость км/ч | 170 | 180 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 13,5 | 12,5 |
| Потребление топлива при смешанном цикле, л/100 км * | 7,2 | 7,5 |
| Топливный бак, л | 43 | 43 |
* Расход топлива может меняться в зависимости от характера вождения автомобиля.
* Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний.
| Размеры автомобиля ВАЗ-2110 седан | |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Длина, мм | 4265 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 1420 |
| Колесная база, мм | 2492 |
| Объем багажника (со сложенным задним сидением), л | 450 |
- Новые автомобили
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- ГАЗ-3302 «ГАЗель-БИЗНЕС» бортовой
- ГАЗ-3302 «ГАЗель» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-3302 «ГАЗель»
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой
- ГАЗ-33023 «Дуэт» бортовой удлиненный
- Фургоны на базе ГАЗ-33023 «Дуэт»
- ГАЗ-2705 грузовой
- ГАЗ-2705 Комби
- ГАЗ-32213 микроавтобус
- ГАЗ-2752 «Соболь» грузовой "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2752 «Соболь» Комби "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Соболь» микроавтобус "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ-2217 «Баргузин» "Газель-БИЗНЕС"
- ГАЗ санитарный
- ГАЗ — 3307/3309, «Валдай»
- ВАЗ
- УАЗ
- ИЖ
- GEELY
- UZ-Daewoo
- ISUZU
- TATA
- Hyundai
- ПАЗ
- Богдан
- Эталон
- Рута
- ГАЗ — «ГАЗель», «Соболь»
- Прицепы
- Прицеп изотермический сендвич-панельный ГАРЗ-ПРФИ-1
- Прицеп легковой КРД-05122-01-50
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФИ-1 изотермический
- Прицеп легковой ГАРЗ-ПРФХ-1 хлебный
- Прицеп легковой КРД 050100-20-01-40
- Прицеп легковой П-3,5М
- Прицеп легковой ПП-2,8
- Прицеп легковой ПРБ-1 «Горняк»
- Прицеп самосвальный ГАРЗ-ПРСС
- Авто с пробегом
- Другие товары
- Услуги
- Новости и акции
- О компании
- Контакты











